とりあえず、画面大きめのノートにしようということだけ決めて、17インチノートを扱っている会社を探索。
17インチノートを扱っている会社が意外と少なかったのですが、東芝、HP、DELLの3社は扱っていました。
このうち東芝は(機種のバリエーションが少しあるものの)基本構成から変更できなかったので、HP、DELLもそれに近い構成になるようにオプションを選択(HPのメモリを4GB→8GBに変更)。液晶は全て1600×900のHD+です。
保証についてはそれぞれ3年保証+盗難・事故などの偶発損害保証付きとしました。
東芝 dynabook T574/45K | HP ENVY 17-j100/CT | DELL Inspiron 17R (5737) BTX | |
OS | Windows 8.1 64 ビット | Windows 8.1 (64bit) | Windows 8.1 (64ビット) |
CPU | インテル® Core™ i5-4200M | インテル® Core™ i7-4700MQ | インテル® Core™ i7-4500U |
Officeソフト | なし | なし | Microsoft® Office Personal 2013 |
メモリ | 8GB(4GB×2) | 8GB (8GB×1) | 8GB(4GBx2) |
ディスプレイ | 17.3型ワイドHD+ TFT Clear SuperView (省電力LEDバックライト、1600×900) | 17.3インチワイドHD+ブライトビュー・ディスプレイ (1600×900) | 17.3インチ Truelife HD ディスプレイ (LEDバックライト採用、1600 x 900) |
チップセット | モバイル インテルR HM86 | モバイル インテル® HM87 | |
グラフィック | インテル® HD 4600 | インテル® HD 4600 | AMD Radeon™ HD 8870M 2GB |
SSD/HDD | 750GB HDD(5,400rpm) | 500GB ハードドライブ | 1TB SATA HDD (5400回転) |
ドライブ | DVDスーパー マルチドライブ(DVD±R 2層書き込み対応) | DVDスーパーマルチドライブ | トレイロード式 内蔵DVDスーパーマルチドライブ |
無線LAN | IEEE802.11b/g/n Bluetooth4.0 | IEEE802.11b/g/n Bluetooth4.0 | 802.11b/g/n Bluetooth4.0 |
外寸 | 413×268×31.4~33.7mm | 416×274×26.6-33.6mm | 412×270×28.34-35.6mm |
質量 | 約2.7kg | 約2.85kg | 2.95 kg |
Webカメラ | 有効画素数 約92万画素 | HP TrueVision HD Webcam (約92万画素) | 統合型 1.0MP ワイドスクリーン HD |
インターフェース
| ブリッジメディアスロット | SDカードスロット | 8-in-1 メモリカードリーダー |
USB3.0×1 、USB2.0×2 | USB3.0×4 | USB 3.0 x 2 + USB 2.0 x 2 | |
HDMI出力端子×1 RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1 | HDMI出力×1 | HDMI™ v1.4a | |
LAN(RJ45)×1 マイク入力×1、ヘッドホン出力×1 | ネットワークポート(RJ45)×1 ヘッドフォン出力/マイク入力コンボポート×1 | RJ45 Ethernet ヘッドフォン/マイク入力ジャックコンビネーション | |
バッテリー | 約5.2時間 | 約7時間 | |
その他
| 指紋認証機能付き | マカフィー® リブセーフ (12ヶ月間更新サービス) | |
Adobe® Photoshop Elements & Adobe Premiere Elements 12, デジタルデリバリー | |||
価格 (税・送料込) | 95,600 | 102,795 | 108,889 |
結果、一番安かったのは東芝。(ただしToshiba Directに会員登録した場合の価格)
ただほかと比べるとCPUが劣るのと、USB3.0の数が少ないです。また偶発損害の保証が本体価格の100%ではなく、保証も劣ります。
一番高くなったのはDELLですが、1年有効なウィルス対策ソフト、写真編集ソフトのAdobe® Photoshop® Elements 12が付属。またキャンペーン中に付きMicrosoft® Office Personal 2013も無料で付属。
HPは東芝と比べてCPUが良くUSB3.0の数も多いことを考えると、割安、でしょうか。
HPが一番構成をいじれて(というか東芝もDELLもほとんどいじれない)、たとえばDVDをブルーレイにしたり、HDDに小さいSSDをプラスして読み込みの高速化ができたり、と選べるよさがあります。
しかし、消費増税直前、決算直前、XPサポート終了直前と重なっているためか、BTO各社納期が見通せない状態です・・・
東芝は事前生産、在庫有りなのか24日出荷予定との表示。
0 件のコメント:
コメントを投稿